Psicología
La carrera en Psicología te forma con un enfoque innovador que integra la comprensión de la diversidad, la formación en tecnología y el emprendimiento. ¡Adquiere competencias para responder a las demandas sociales!
La carrera en Psicología te forma con un enfoque innovador que integra la comprensión de la diversidad, la formación en tecnología y el emprendimiento. ¡Adquiere competencias para responder a las demandas sociales!
La carrera de Psicología IBERO forma profesionales integrales con un enfoque híbrido que combina competencias psicológicas con formación en tecnología, emprendimiento y comprensión de la diversidad. A través de un plan de estudios basado en evidencia, desarrollarás habilidades para la evaluación, diagnóstico e intervención en problemáticas psicosociales.
El perfil híbrido tiene como componentes:
Nuestro programa de Psicología es miembro de distintas redes nacionales e internacionales comprometidas con el desarrollo de las ciencias del comportamiento y la transferencia del conocimiento.
El programa cuenta con su propio centro para prácticas clínicas: Centro de Servicios Psicológicos IBERO (CESPI), en el que se forman competencias para atención en clínica con acompañamiento permanente.
Podrás homologar tus estudios, en caso de que seas técnico y/o tecnólogo, en áreas de la salud, la educación y la administración.
El perfil profesional de un psicólogo egresado de la IBERO se caracteriza por su capacidad de intervenir en problemas psicosociales, aplicando conocimientos de psicología clínica, psicología educativa, psicología organizacional, psicología jurídica y psicología social comunitaria, con un enfoque ético y comprometido con el bienestar de las comunidades.
Podrás desempeñarte en diversos tipos de organizaciones y/o entidades, así como en diferentes campos del sector: Organizacional, educativo, clínico, social, comunitario entre otros, aplicando los fundamentos metodológicos, científicos y disciplinares.
| Cátedra I | 2 |
| Competencias Comunicativas | 2 |
| Epistemología | 2 |
| Matemáticas Básicas | 3 |
| Competencias Digitales | 3 |
| Historiografía de la Psicología | 2 |
| TOTAL | 14 |
| Argumentación y Producción de Textos | 2 |
| Antropología Social y Cultural | 2 |
| Estadística Descriptiva | 3 |
| Inglés I | 3 |
| Neurociencia Social | 2 |
| Procesos Psicológicos | 4 |
| TOTAL | 15 |
| Bioética | 2 |
| Inglés II | 3 |
| Divergencias Sociales Globales y Latinoaméricanas | 2 |
| Electiva Profesional I | 2 |
| Fundamentos de Programación | 3 |
| Neurociencia Cognitiva Aplicada | 3 |
| Programas de Investigación en Psicología | 2 |
| TOTAL | 17 |
| Inglés III | 2 |
| Finanzas | 2 |
| Pensamiento Político y Económico | 2 |
| Competencias Investigativas | 3 |
| Gestión Digital e Innovación | 3 |
| Programas de Investigación en Psicología II | 2 |
| Psicometría | 3 |
| TOTAL | 17 |
| Cátedra II | 2 |
| Psicología y Sociedad | 2 |
| Inglés IV | 3 |
| Diseños y métodos investigativos en Psicología I | 3 |
| Teorías de Aprendizaje Asociativo | 4 |
| Psicología del Desarrollo | 4 |
| TOTAL | 18 |
| Inglés V | 3 |
| Investigación Social | 2 |
| Teorías de Personalidad | 2 |
| Psicología Jurídica | 4 |
| Evaluación Psicológica | 4 |
| Psicopatología | 3 |
| TOTAL | 18 |
| Electiva Integral | 2 |
| Inglés VI | 3 |
| Dirección y Gestión de Proyectos Sociales | 2 |
| Diseños y Métodos Investigativos en Psicología II | 2 |
| Psicología Clínica y de la Salud | 4 |
| Psicología Organizacional y del Trabajo | 4 |
| TOTAL | 17 |
| Cátedra III | 2 |
| Procesos Investigativos | 2 |
| Profundización Psicología Clínica y de la Salud | 4 |
| Psicología Educativa, Desarrollo Humano y Ciclo de Vida | 4 |
| Psicología Social, Ambiental y Comunitaria | 4 |
| TOTAL | 16 |
| Electiva Profesional II | 2 |
| Otras Aproximanciones Teóricas del Aprendizaje | 2 |
| Práctica profesional Clínica Obligatoria | 7 |
| Profundización en Otros Cotextos | 4 |
| TOTAL | 15 |
| Opción de Grado | 2 |
| Práctica Otros Contextos | 7 |
| TOTAL | 9 |
| Habilidades Comunicativas Lecto - Escritas I | 2 |
| Cátedra Eje I | 1 |
| Matemática Básica | 3 |
| Ciencia y Psicología | 3 |
| Morfofisiología del SNC | 3 |
| Sensopercepción | 2 |
| Determinantes Socioculturales del Comportamiento | 2 |
| TOTAL | 17 |
| Habilidades Comunicativas Lecto - Escritas II | 2 |
| Investigación II | 2 |
| Estadística Inferencial | 3 |
| Motivación - Emoción | 3 |
| Teorías del Aprendizaje II | 3 |
| Psicología Social I | 3 |
| TOTAL | 16 |
| Electiva Institucional | 2 |
| Investigación IV | 2 |
| Evaluación Psicológica I | 2 |
| Epistemología de la Psicología | 3 |
| Psicología Social II | 3 |
| Comportamiento Anormal Psicopatología | 3 |
| Ética | 2 |
| TOTAL | 17 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 |
| Psicología Educativa II | 3 |
| Comportamiento Organizacional II | 3 |
| Psicología Clínica II | 3 |
| Otros Contextos II | 3 |
| Electiva | 2 |
| TOTAL | 14 |
| Trabajo de Grado I | 4 |
| Electiva | 2 |
| Práctica Profesional | 10 |
| TOTAL | 16 |
| Cátedra Eje II | 1 |
| Estadística | 3 |
| Investigación I | 2 |
| Psicofisiología | 3 |
| Teorías del Aprendizaje I | 3 |
| Psicología Infantil y del Adolescente | 3 |
| TOTAL | 15 |
| Investigación III | 2 |
| Psicometría | 3 |
| Fundamentos de Neuropsicología | 3 |
| Cognición, Memoria y Lenguaje | 3 |
| Teorías de Personalidad | 3 |
| Psicología del Adulto y la Vejez | 3 |
| TOTAL | 17 |
| Evaluación Psicológica II | 2 |
| Electiva (Neuropsicología) | 2 |
| Psicología Educativa I | 2 |
| Comportamiento Organizacional I | 3 |
| Psicología Clínica I | 3 |
| Otros Contextos I | 3 |
| TOTAL | 15 |
| Profundización | 3 |
| Profundización | 3 |
| Profundización | 3 |
| Profundización | 3 |
| Electiva | 2 |
| Intervención Centrada en Proyectos | 3 |
| TOTAL | 17 |
| Trabajo de Grado II | 4 |
| Práctica Profesional II | 10 |
| TOTAL | 12 |
El salario de un psicólogo en Colombia puede variar según varios factores, como la experiencia, el sector en el que trabaja (público o privado) y su especialización, se estima que en promedio un psicólogo gana desde $3.000.000 en adelante.
El perfil del estudiante de psicología se caracteriza por ser una persona integral, que comprende la interacción constante entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Es fundamental que desarrolle tanto su bienestar emocional como sus rasgos de personalidad, ya que estos aspectos influyen significativamente en su desempeño profesional y en su capacidad para conectar con otros.
La carrera de psicología en Colombia generalmente tiene una duración de cuatro (4) a cinco (5) años a nivel de pregrado; este tiempo puede variar ligeramente dependiendo de la universidad y del plan de estudios específico que se ofrezca. Además, muchos estudiantes optan por realizar especializaciones o maestrías después de completar su licenciatura, lo que puede extender su formación académica aún más.
Candidato a Doctor en Psicología
Magister en Psicología
Magister en Psicología Jurídica
Docente Investigadora - Directora del Centro de Servicios Psicológicos Ibero (CESPI)
Magister en Psicología con Énfasis en Salud Mental, Pública y Procesos del Ciclo Vital
IBERO tiene todo para que tus sueños profesionales no se detengan; por eso, queremos ayudarte a través de diferentes medios de pago, convenios y alternativas de financiación que responden a las necesidades de tu bolsillo y sobre todo, a tu estilo de vida. Escoge la que más se ajuste a lo que buscas y tramita tu crédito educativo.
¡Porque estudiar no conoce excusas ni límites!
Visita nuestro Portal Financiero y conoce todas las facilidades que hemos preparado para ti.
Iván Andrés Pedraza Saavedra"Profesional con experiencia y conocimiento comercial, financiero, dirección de equi..."
Egresado de Administración Financiera
Eddiee Contreras"Tengo 45 años y estoy terminando el quinto semestre de Psicología. Con la IBERO nun..."
Psicología
Andrey Laverde Gaspar"En IBERO encontré educación de calidad, con docentes altamente preparados en cada á..."
Marketing y Negocios Internacionales
Sara María Forero"Estudiar en la IBERO ha sido una experiencia transformadora. Aquí no solo he aprend..."
Marketing y Negocios Internacionales
Andrea López Lizarazo"Mi experiencia en la IBERO ha sido excelente, la interacción y el apoyo de las dife..."
Administración Financiera
Valentina Camacho Ramírez"Mi experiencia con la Ibero ha sido muy gratificante, desde el inicio han estado al..."
Psicología